Sæsonplads incl. Måler- og miljøafgift
Inkl.2 voksne (samboende par), hjemmeboende børn under 18 år.
| Sæsonplads incl. Måler- og miljøafgift | |
|---|---|
| Inkl.2 voksne (samboende par), hjemmeboende børn under 18 år. | |
| Forårssæson 5.apr til 29.juni | 5.800,- |
| Sommersæson 1.apr til 30. september | 11.200,- |
| Sommersæson på en XL-plads | 12.200,- |
| Efterårssæson 9.aug til 28. september | 3.600,- |
| Vintersæson 1.okt til 31.marts 2026 | 3.800,- |
| Opbevaring/ vogn, 1.okt til 31.marts 2026 | 2.500,- |
| Tilkøb til sæsonpladser | |
|---|---|
| Overnattende gæst, Voksen. | 70,- |
| Overnattende gæst, Barn 0-14 år | 40,- |
| Overnattende gæstekort til voksen. (Personligt) | 700,- |
| Overnattende gæstekort til barn. (Personligt) | 400,- |
| Pool kort til sæsongæster (½ pris til forårs-og efterårssæson plads) | 300,- |
| Dagsgæster til både sæsongæster og turist, 0-2 år gratis ( senest til kl. 22) | 25,- |
| Dagsgæste kort. Max 5 gæster af gangen, derefter 25 kr. pr. person. (½ pris til forårs-og efterårssæson plads) | 600,- |
| Diverse | |
|---|---|
| Aconto EL pr. Sæson, fratrækkes ved afregning | 500,- |
| El-afregning pr. kWh | Afventer takst til 1 /4-25 |
| Grøn id-plade til faststående vogn | 350,- |
| Årsmærke til idplade, skal fornyes hvert år | 150,- |