Kiosk
- I forbindelse med receptionen, finder i vores kiosk. Her er en udvalg, af dagligvarer, både tørvarer, køl og frost. Udvalg af drikkevarer, inkl. Specialøl fra lokalbryggeriet Solvognen. Her kan i også forsøde ferien, både med legesager, underholdning, slik og snacks. Kiosken kan foruden salg af dagligvarer, også tilbyde kager, frokoster og lette aftensmåltider til at tage med, eller sidde i vores gårdhave. Der sælges morgenbrød hele sommerhalvåret. Men husk at bestille det om aftenen.
- Det er også ved kiosken i finder et udvalg, af brochure og kataloger, omkring camping og seværdigheder i området. Vi er inspirations sted for Visit Odsherred, som sørger for, vi har de brochure i skulle have brug for.
- I kiosken sælges der billetter til minigolf og swimmingpoolen.
Åbningstider
2025 Kiosken åbner d. 28 marts. Åbnings tider, opdateres når datoen nærmer sig.
RECEPTION & KIOSKENS ÅBNINGSTIDER 2025
Telefonen er åbent alle dage, i samme tidsrum tlf. 59329080. Der kan tjekkes ind alle dage på året efter kl. 14. Om vinteren beder vi vores gæster ringe på forhånd, ellers står nummeret altid på døren, hvis man vil tjekke ind uden forhåndsbooking og vi ikke lige er ved receptionen.
Ved akut kontakt udenfor receptionens åbningstid, ring på tlf. +45 30483065
D. 22 MARTS TIL D. 1 APRIL, OG I PINSEN
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
LUKKET | LUKKET | LUKKET | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 |
KL. 14-18 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | ||||
BAR | BAR | BAR | BAR | |||
KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 |
D. 2 APRIL TIL D. 28 JUNI
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 |
KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 |
BAR | BAR | BAR | BAR | |||
KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 |
D. 29 JUNI TIL D. 11 AUGUST
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 |
KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | |
BAR | BAR | BAR | BAR | |||
KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 |
D. 12 AUGUST TIL D. 25 AUGUST
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 |
KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | |
BAR | BAR | BAR | BAR | |||
KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 | KL. 16-20 |
D. 26 AUGUST TIL D. 29 SEPTEMBER
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
LUKKET | LUKKET | LUKKET | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 | KL. 8-12 |
KL. 14-20 | KL. 14-20 | KL. 14-20 | ||||
BAR | BAR | |||||
KL. 16-20 | KL. 16-20 |